Nome da marca: | APVO |
Número do modelo: | RO-1000 |
MOQ: | 1 conjunto |
Preço: | 1-4SETS USD$5200; >=5SETS USD$ 4200 |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira normal |
Condições de pagamento: | T/T |
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidade | 1000 L/H |
Função | Purificação da água |
Peso | 680 kg |
Materiais | Aço inoxidável |
Tecnologia | Tecnologia de osmose reversa |
MOQ | 1 conjunto |
Serviço pós-garantia | Apoio técnico em vídeo, apoio online, peças sobressalentes |
Garantia | 1 ano |
O Sistema de Tratamento de Água RO de 1000L utiliza a avançada Tecnologia de Osmose Reversa, um método moderno de purificação de água de alta eficiência desenvolvido para aplicações industriais.Este processo separa a água da solução aplicando uma pressão superior à pressão osmótica através de uma membrana semi-permeável especialmente fabricada.
Modelo | Capacidade (T/H) | Potência (KW) | Recuperação (%) | Conductividade de um estágio (μs/cm) | Conductividade de dois estágios (μs/cm) | Conductividade do sistema EDI (μs/cm) | Conductividade da água crua (μs/cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RO-500 | 0.5 | 0.75 | 55 a 75 | <= 10 | 2 a 3 | - Não, não.5 | <= 300 |
RO-1000 | 1.0 | 2.20 | 55 a 75 | <= 10 | 2 a 3 | - Não, não.5 | <= 300 |
RO-2000 | 2.0 | 4.00 | 55 a 75 | <= 10 | 2 a 3 | - Não, não.5 | <= 300 |
Nome da marca: | APVO |
Número do modelo: | RO-1000 |
MOQ: | 1 conjunto |
Preço: | 1-4SETS USD$5200; >=5SETS USD$ 4200 |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira normal |
Condições de pagamento: | T/T |
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidade | 1000 L/H |
Função | Purificação da água |
Peso | 680 kg |
Materiais | Aço inoxidável |
Tecnologia | Tecnologia de osmose reversa |
MOQ | 1 conjunto |
Serviço pós-garantia | Apoio técnico em vídeo, apoio online, peças sobressalentes |
Garantia | 1 ano |
O Sistema de Tratamento de Água RO de 1000L utiliza a avançada Tecnologia de Osmose Reversa, um método moderno de purificação de água de alta eficiência desenvolvido para aplicações industriais.Este processo separa a água da solução aplicando uma pressão superior à pressão osmótica através de uma membrana semi-permeável especialmente fabricada.
Modelo | Capacidade (T/H) | Potência (KW) | Recuperação (%) | Conductividade de um estágio (μs/cm) | Conductividade de dois estágios (μs/cm) | Conductividade do sistema EDI (μs/cm) | Conductividade da água crua (μs/cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RO-500 | 0.5 | 0.75 | 55 a 75 | <= 10 | 2 a 3 | - Não, não.5 | <= 300 |
RO-1000 | 1.0 | 2.20 | 55 a 75 | <= 10 | 2 a 3 | - Não, não.5 | <= 300 |
RO-2000 | 2.0 | 4.00 | 55 a 75 | <= 10 | 2 a 3 | - Não, não.5 | <= 300 |