![]() |
Nome da marca: | APVO |
Número do modelo: | RHJ-A150 |
MOQ: | 1 conjunto |
Preço: | USD$13900/set |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira normal |
Condições de pagamento: | T/T |
Atributo | Valor |
---|---|
Volume do barril (L) | 180L |
Volume máximo de carga (L) | 150 litros |
Controle | botão |
Homogeneizador | homogeneização do fundo |
Capa | 3 camadas |
Capacidades adicionais | Elevação hidráulica, descarga de inclinação |
Aplicação | Cosméticos |
Inspecção de saída por vídeo | Fornecido |
Garantia dos componentes principais | 12 meses |
O150L misturador homogeneizante emulsionante a vácuoconcebido para a produção em pequenos lotes de vários produtos de pasta e creme na indústria cosmética e farmacêutica, especializado na criação de emulsões estáveis com partículas extremamente pequenas,Ideal para cremes, loções, géis, bálsamos, pomadas e produtos similares.
O misturador de emulsificação a vácuo integra vários sistemas, incluindo:
Os materiais são aquecidos e mexidos em tanques separados antes de serem transferidos para o tanque de emulsificação através de uma bomba de vácuo.e homogeneização de alta velocidade cria partículas entre 200nm - 2um mantendo condições de vácuo para remover bolhas.
Modelo | Pot principal | Pato de água | Caldeira de óleo | Descascamento da parede da panela principal | Homogeneizador principal do pote | Caldeira de óleo de água (kw) | Sistema hidráulico | Potência da bomba de vácuo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHJ-A5L | 5 litros | - | - | 0.18 | 1.1 | - Não. | 0.75 | 0.55 |
RHJ-A10L | 10 litros | 8 | 5 | 0.18 | 1.1 | 0.18 | 0.75 | 0.75 |
RHJ-A20L | 20 litros | 18 | 10 | 0.37 | 1.5 | 0.18 | 0.75 | 0.75 |
RHJ-A50L | 50 litros | 40 | 25 | 0.75 | - Quatro a sete.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
RHJ-A150 | 150 litros | 120 | 75 | 1.5 | - Quatro a sete.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
RHJ-A200L | 200 litros | 170 | 100 | 2.2 | 7.5-11 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
RHJ-A300L | 300 litros | 250 | 150 | 2.2 | 7.5-11 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
RHJ-A500L | 500 litros | 420 | 250 | 4 | 11 | 2.2 | 1.5 | 2.2 |
RHJ-A1000L | 1000 litros | 820 | 500 | 5.5 | 15 | 2.2 | 2.2 | 3 |
![]() |
Nome da marca: | APVO |
Número do modelo: | RHJ-A150 |
MOQ: | 1 conjunto |
Preço: | USD$13900/set |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira normal |
Condições de pagamento: | T/T |
Atributo | Valor |
---|---|
Volume do barril (L) | 180L |
Volume máximo de carga (L) | 150 litros |
Controle | botão |
Homogeneizador | homogeneização do fundo |
Capa | 3 camadas |
Capacidades adicionais | Elevação hidráulica, descarga de inclinação |
Aplicação | Cosméticos |
Inspecção de saída por vídeo | Fornecido |
Garantia dos componentes principais | 12 meses |
O150L misturador homogeneizante emulsionante a vácuoconcebido para a produção em pequenos lotes de vários produtos de pasta e creme na indústria cosmética e farmacêutica, especializado na criação de emulsões estáveis com partículas extremamente pequenas,Ideal para cremes, loções, géis, bálsamos, pomadas e produtos similares.
O misturador de emulsificação a vácuo integra vários sistemas, incluindo:
Os materiais são aquecidos e mexidos em tanques separados antes de serem transferidos para o tanque de emulsificação através de uma bomba de vácuo.e homogeneização de alta velocidade cria partículas entre 200nm - 2um mantendo condições de vácuo para remover bolhas.
Modelo | Pot principal | Pato de água | Caldeira de óleo | Descascamento da parede da panela principal | Homogeneizador principal do pote | Caldeira de óleo de água (kw) | Sistema hidráulico | Potência da bomba de vácuo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHJ-A5L | 5 litros | - | - | 0.18 | 1.1 | - Não. | 0.75 | 0.55 |
RHJ-A10L | 10 litros | 8 | 5 | 0.18 | 1.1 | 0.18 | 0.75 | 0.75 |
RHJ-A20L | 20 litros | 18 | 10 | 0.37 | 1.5 | 0.18 | 0.75 | 0.75 |
RHJ-A50L | 50 litros | 40 | 25 | 0.75 | - Quatro a sete.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
RHJ-A150 | 150 litros | 120 | 75 | 1.5 | - Quatro a sete.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
RHJ-A200L | 200 litros | 170 | 100 | 2.2 | 7.5-11 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
RHJ-A300L | 300 litros | 250 | 150 | 2.2 | 7.5-11 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
RHJ-A500L | 500 litros | 420 | 250 | 4 | 11 | 2.2 | 1.5 | 2.2 |
RHJ-A1000L | 1000 litros | 820 | 500 | 5.5 | 15 | 2.2 | 2.2 | 3 |